Refractómetros A. Krüss Optronic: Precisión Óptica para la Ciencia y la Industria
Seguir leyendoDescripción
Especificaciones
Parámetros
Normas
Accesorios
Descargas
Videos
| Datos técnicos Refractómetro serie DR7000 | ||||
| Especificación | DR7100-P | DR7200-P | DR7300-P | DR7400-P |
| ESCALAS | Índice de refracción (nD) Concentración de sacarosa, (%Brix) Definido por el usuario (ilimitado) |
|||
| RANGO DE MEDICIÓN | nD 1,3000 – 1,5800 0-95 %Brix |
nD1,3000 – 1,5800 0-95 %Brix |
nD 1,30000 – 1,72000 0-95 %Brix |
nD 1,30000 – 1,72000 0-95 %Brix |
| PRECISIÓN DE MEDICIÓN 1) | nD ±0,0001 ±0,1 %Brix |
nD ±0,00002 ±0,02 %Brix |
||
| RESOLUCIÓN | nD 0,0001 0,1 %Brix |
nD 0,00001 0,01 %Brix |
||
| FUNCIONALIDAD AUDIT TRAIL | Ninguno | Completamente disponible | Ninguno | Completamente disponible |
| TIEMPO DE MEDICIÓN 3) | Aprox. 2 segundos | |||
| PRISMA DE MEDICIÓN | Zafiro | |||
| FUENTE DE LUZ | LED 589 nm | |||
| VOLUMEN DE MUESTRA/CANTIDAD DE LLENADO | ≈ 0,3 ml | |||
| MATERIALES HUMEDECIDOS CON LA MUESTRA | Zafiro, PTFE y acero inoxidable 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2) | |||
| Datos de temperatura | ||||
| Especificación | DR7100-P | DR7200-P | DR7300-P | DR7400-P |
| CONTROL DE TEMPERATURA | Sistema Peltier de control de la temperatura de las muestras integrado | |||
| RANGO DE ATEMPERACIÒN 2) | 10-60 °C | 10-80 °C | ||
| PRECISIÓN DE TEMPERACIÓN | ±0,1 °C | ±0,1 °C | ±0,03 °C | ±0,03 °C |
| COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA | compensación de temperatura automático para %Brix según ICUMSA seleccionable Compensación de temperatura se puede crear un lado del cliente opcional |
|||
| MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA | Con sensor térmico Pt100 integrado | |||
| RANGO DE MEDICIÒN DE TEMPERATURA | 10-80 °C | |||
| PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA | ±0,1 °C | |||
| RESOLUCIÓN DE LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA | 0,1 °C | 0,01 °C | ||
| TEMPERATURA AMBIENTE | 10-40 °C | |||
| HUMEDAD DEL AIRE AMBIENTE | 10-90 % (sin condensación) | |||
| Datos básicos del equipo | ||||
| FUNCIONAMIENTO | Aparato autónomo (incluye firmware): pantalla táctil capacitiva de 7,0 pulgadas, 800 x 480 píxeles | |||
| PUERTOS DE COMUNICACTIÓN ELECTRÓNICA | 2x USB (2.0; tipo A); 1x RS-232; 1x LAN | |||
| CARCASA | Aluminio, revestido de polvo; codigo de proteccion: IP20 | |||
| DIMENSIONES (An x Al x Pr) | 230 mm x 170 mm x 360 mm | |||
| PESO DEL APARATO | 5 kg | |||
| TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO | 90-240 VCA | |||
| CONSUMO DE POTENCIA | 40 W en modo de medición 1) ; 75 W máximo | |||
| FRECUENCIA DE DISEÑO | 50-60 Hz | |||
¹) En condiciones normales de medición del índice de refracción (λ = 589 nm, 20 °C, 1013 hPa, 50 % de humedad relativa)
²) Para condiciones ambientales sin condensación
³) Después de la ecualización de la temperatura
Índice de refracción (nD)
Concentración de sacarosa, (%Brix)
Definido por el usuario (ilimitado)
Consultar
Pide información de Refractómetro digital nueva serie DR7000, modelo DR7100-P
Queremos tener un papel activo en la creación de un futuro más seguro y respetuoso con el planeta.
Productos Relacionados