INSTRU obtiene la Medalla de Oro de EcoVadis
Seguir leyendoDescripción
Especificaciones
Parámetros
Accesorios
Descargas
Ideal para laboratorios que requieren mayores volúmenes diarios de agua Osmosis Inversa (RO) con varios puntos de uso.
Características:
| Unidad | R60 | R90 | R120 |
| Ancho (mm) | 890 | ||
| Profundidad (mm) | 500 | ||
| Altura (mm) | 840 | ||
| Peso máx. de envío (kg) | 54 | 64 | 72 |
| Peso máx, de trabajo (kg) | 97 | 107 | 117 |
| Requisitos Instalación | R60 | R90 | R120 |
| Alimentación | Monofásico, 230V, +/- 10%, 50 Hz | ||
| Agua de alimentación | Potable | Potable | Ablandada |
| TDS máx. (ppm) | 1000 | ||
| Presión de entrada mínima – psi (bar) | 30 (2.1) | ||
| Presión de entrada máxima – psi (bar) | 90 (6.2) | ||
| Temperatura del agua de alimentación | 1-35oC | ||
| Tasa de flujo de alimentación(max) | 600 l/hr | ||
| Cloro libre | Debe ser clorado | ||
| Especificaciones del Sistema | |
| Almacenamiento de agua pura | 50 litros |
| Panel de visualización | LCD – pantalla táctil a color |
| Pre-tratamiento | 5μm pre-filter |
| Osmosis inversa | Membranas de baja energía |
| Micro filtración | Opcional 0.2μm |
| Lampara UV | 254nm |
| Caudal de reposición de agua purificada @ 10°C | 60/120/190 l/hr |
| Distribución de agua purificada | Hasta 270 l/h y un máximo de 3 bar |
| Especificación Agua tratada | |
| Conductividad | < 30μs/cm |
| Bacterias | < 1cfu/ml* |
| Orgánicos – TOC (ppb) | < 500 |
| Partículas | < 0.2μm* |
* Con filtro bacteriano de 0,2 μm opcional
Purificación de agua
Osmosis inversa
Consultar
Pide información de Purificador de agua modelo Integra R
Queremos tener un papel activo en la creación de un futuro más seguro y respetuoso con el planeta.
Recursos relacionados
INSTRU obtiene la Medalla de Oro de EcoVadis
Seguir leyendo
INSTRU se adhiere al Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Seguir leyendo
Medición del punto de rocío: cómo controlar la humedad residual en procesos industriales
Seguir leyendo
Agradecimiento Premio Marta Mayordomo
Seguir leyendo
Nuevos patrones de referencia certificados a –40 °C para ensayos de Jet Fuel
Seguir leyendo
Soluciones InnovaPrep para la detección microbiológica en entornos críticos
Seguir leyendo