Método analítico TOC en validaciones de limpieza: criterios, límites y robustez del proceso
Seguir leyendoDescripción
Especificaciones
Parámetros
Accesorios
Descargas
| Caudal: (l/hr) | CS10 | CS14 | CS23 | CS30 |
| Servicio maximo | 300 | 420 | 670 | 1440 |
| Servicio mínimo | 60 | 80 | 120 | 120 |
| Efluente máximo | 240 | 240 | 360 | 500 |
| Salida por regeneración: (litros) | ||||
| Agua de alimentación TH =
200mg/l (as CᵃCO3) |
2700 |
3800 |
6300 |
8600 |
| Agua de allimentación TH =
350mg/l (as CᵃCO3) |
1500 |
2200 |
3600 |
4900 |
| Regeneración: | ||||
| Sal usada (kg) | 1.6 | 2.2 | 3.6 | 4.8 |
| Capacidad de sal (kg) | 25 | 40 | 50 | 65 |
| Tiempo (mins) | 82 | |||
| Conexiones (pulgadas) | ||||
| Entrada | 1/2” Hosetail | 3/4” | ||
| Salida | 1/2” Hosetail | 3/4” | ||
| Drenaje | 1/2” Hosetail | 3/4” | ||
| Dimensiones: (mm) | ||||
| Alto | 650 | 790 | 1095 | 924 |
| Ancho | 240 | 320 | ||
| Hondo | 430 | 517 | ||
| Peso: (kg) | ||||
| Peso | 15 | 19 | 28 | 74 |
| Requisitos: | |
| Alimentación | 240 voltios 50Hz monofásico |
| Presión del agua de alimentación | 2-6 barg (30 a 90 psig) |
| Temperatura del agua de alimentación | 1-49°C |
| Drenaje | Desagüe adecuado a nivel del suelo |
Purificación de agua
Descalcificación de agua
Consultar
Pide información de Descalcificadores
Queremos tener un papel activo en la creación de un futuro más seguro y respetuoso con el planeta.
Recursos relacionados
Método analítico TOC en validaciones de limpieza: criterios, límites y robustez del proceso
Seguir leyendo
Seguir leyendo
Seguir leyendo
Número de Cetano Indicado (ICN) vs. Índice de Cetano (CI)
Seguir leyendo
Tecnología de Desinfección Eficiente y No Corrosiva para la Industria Farmacéutica
Seguir leyendo
Precisión sin intervención: la revolución silenciosa del análisis de amonio online
Seguir leyendo