Seguir leyendo
Descripción
Especificaciones
Parámetros
Accesorios
Descargas
El M-i es un dispositivo del tamaño de la palma de la mano que proporciona un análisis de humedad en línea continuo y sin deriva en el rango de 0,5 ppm a 1000 ppm. El sensor compacto o “mini” se basa en tecnología electrolítica (P2 O5). El M-i mide 5,10 pulgadas de alto y 2,56 pulgadas de ancho. El dispositivo no requiere calibración, no requiere consumibles y su sensor es completamente reciclable.
Es un Analizador de humedad específicamente diseñado para aplicación en operaciones de producción, purificación, llenado y en control de producto final de gases industriales.
Versiones disponibles:
- Uber M-I Basic
- Uber LAB de sobremesa
- Uber RAK para montaje en rack (Unidad de medida ppmV)
- Uber GO
| Especificaciones: | |||
| Límite de detección (LDL): | 0.5 ppmV | ||
| Rango de operación: | 0-1000 ppmV | ||
| Precisión: | ±5% de la lectura o 0,4 ppmV, lo que sea mayor | ||
| In Oxígeno: ±10% de la lectura o 3 ppmV, lo que sea mayor | |||
| Tipo de célula (P2O5) | APR, APO*, or APRH* | ||
| Biblioteca de Matrices de Gases: | Gases Inertes, Oxígeno, Hidrógeno y otros, incluyendo mezclas de gases. Para otros gases consultar con fábrica. | ||
| *Para Oxígeno (mezclas) se requiere celda APO y Hidrógeno (mezclas) celda APRH. | |||
| Presión de entrada: | Uber M-I Mounting: 3-100 psig (0.2 – 6.9 barg). (Lower available)
Uber RAK and Uber GO: 10-100 psig (0.7 – 6.9 barg) |
||
| Operando
Condiciones (ambientales): |
0°C a +60°C (32°F to +140°F), HR máxima del 80 % sin condensación |
||
| Caudal: | Celda: 100 sccm
Bypass 1000 sccm |
||
| Opciones de Display: | ppmV, o ºC o ºF punto de rocío (configurado de fábrica) | ||
| Conexiones de Gas: | Entrada: 1/8” compression; Salida: 1/8” compression; Salida Bypass: 1/8” compression | ||
| Salida de señal: | Suministro de corriente de 4-20 mA, comunicación RS-232 (Con el software MEECO) | ||
| Alarmas: | Dos (2) niveles de humedad ajustables por el usuario (con el software MEECO) | ||
| Voltaje: | Entrada de 24 V CC | ||
| Interfaz de usuario: | Pantalla LCD de 5 dígitos | ||
| Peso: | 0.5 kg (1.1 lbs.) | ||
| H x W x D: | Uber M-I Mounting: 4.94″ H x 2.75″ W x 2.28″ D ((12.55 cm H x 6.99 cm W x 5.79 cm D) Uber RAK: 7” x 8.19” x 14.66” (17.78 x 20.80 x 37.24 cm) | ||
| Montaje: | UBER LAB – modelo de sobremesa, UBER GO – Estuche Pelican Premier | ||
Humedad en gases
A consultar
Pide información de Analizador de humedad absoluta compacto, modelo Uber M-I
Queremos tener un papel activo en la creación de un futuro más seguro y respetuoso con el planeta.
Recursos relacionados
Seguir leyendo
Método analítico TOC en validaciones de limpieza: criterios, límites y robustez del proceso
Seguir leyendo
Seguir leyendo
Seguir leyendo
Número de Cetano Indicado (ICN) vs. Índice de Cetano (CI)
Seguir leyendo
Tecnología de Desinfección Eficiente y No Corrosiva para la Industria Farmacéutica
Seguir leyendo