Método analítico TOC en validaciones de limpieza: criterios, límites y robustez del proceso
Seguir leyendoDescripción
Especificaciones
Parámetros
Normas
Accesorios
Descargas
| Parámetros | H2S | SO2 | COS | CS2 |
| Precisión |
± 1% F.S |
± 1% F.S |
± 5% F.S. |
± 5% F.S. |
| Repetibilidad | ||||
| Linearidad | ||||
| Sensibilidad | ||||
| Rango de escala completa más bajo | 0 a 1% | 0 a 0.5% | 0 a 0.5% | 0 a 0.5% |
| Rango de escala completa más alto | 0 a 10% | 0 a 5% | 0 a 2% | 0 a 2% |
| Deriva Zero | ± 1% F.S. con Auto-Zero periódico | |||
| Tiempo de respuesta | T90: ≤ 10 Segundos | |||
| Método | Espectrofotometría UV | |||
| Medida | 200 – 400 nm análisis de espectro completo | |||
| Salidas analógicas | 4 x 4-20mA salidas (alimentadas por lazo) | |||
| Modbus | TCP/IP or RS485I | |||
| Entrada Digital | 1 x Wet Contact | |||
| Ethernet | Acceso remoto al analizador mediante la interfaz gráfica de usuario basada en un navegador web | |||
| Pantalla del analizador | LCD a color con teclado extensible | |||
| Alimentación | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz | |||
| Consumo de energía | 800W al arrancar / 350W Operando | |||
| Flujo de muestra | Ajustable a través de la configuración media de la unidad de aspiración | |||
| Instrument Air | 3.8 – 8 bar, 623 L/min [55 – 115 psi, 22 SCFM] | |||
| Nitrógeno (Opcional) | 3.8 – 8 bar, 25 L/min [50 – 55 psi, 0.9 SCFM] | |||
| Vapor | 3.4 – 3.8 bar [50 – 55 psi] For Nozzle and Ball-Valve | |||
| Modelo | 943-TGX eNA | 943-TGX CE | ||
| Temperatura ambiente | 0 a 40°C [32° a 104°F] | -20 a 60°C [-4° a 140°F] | ||
| Humedad relativa | 0 a 95% Sin condensación | |||
| Carcasa | Acero pintado | Acero inoxidable | ||
| Configuración horno partido | No | Opcional (Modelo 943-TGS CE) | ||
| Clasificación | NEMA 4X, IP65 | NEMA 4, IP65 | ||
| Peso | 125 kg. [275 lbs.] | |||
| Dimensiones | 1,110 x 1,448 x 380 mm [43.3” x 57” x 15”] | |||
| Certificación | Class I Div. 2 CD T3 (Group B Optional) | ATEX /IECEx Zone 1 Ex II 2 G
943-TGX-CE: Ex db eb ia mb pxb IIC T3 Gb 943-TGS-CE: Ex eb ia mb pxb IIC T3 Gb IP65 Analyzer Oven: Ex db eb ia mb IIC T3 Gb IP65 Ta=-20 to +60°C Russia EX EAC |
||
| Doble demanda de aire | Estrategia de Control Opcional (2 Analizadores de Gases de Cola con PLC Programado) | |||
IP65
CEC / NEC: Clase I Div. 2 grupos CD o BCD
Zona ATEX / IECEx: 1 Ex db eb ia mb pxb IIC Gb
Rusia: EX EAC
A consultar
Pide información de Analizador de gases de cola modelo Brimstone 943 TGA para control de demanda de aire SRU
Queremos tener un papel activo en la creación de un futuro más seguro y respetuoso con el planeta.
Recursos relacionados
Método analítico TOC en validaciones de limpieza: criterios, límites y robustez del proceso
Seguir leyendo
Seguir leyendo
Seguir leyendo
Número de Cetano Indicado (ICN) vs. Índice de Cetano (CI)
Seguir leyendo
Tecnología de Desinfección Eficiente y No Corrosiva para la Industria Farmacéutica
Seguir leyendo
Precisión sin intervención: la revolución silenciosa del análisis de amonio online
Seguir leyendo