Método analítico TOC en validaciones de limpieza: criterios, límites y robustez del proceso
Seguir leyendoDescripción
Especificaciones
Parámetros
Normas
Accesorios
Descargas
| Especificaciones de operación | |
| Rango | 0.010 – 100 ppb B |
| Límite de cuantificación (LOQ) | 0.030 ppb B |
| Límite de detección (LOD) | 0.010 ppb B |
| Exactitud | ± 0.01 ppb B, <0.03 ppb B ± 15%, ≥ 0.03 ppb B |
| Precisión | SD ≤ 0.003 ppb B, ≤ 0.100 ppb B
RSD ≤ 3%, > 0.100 ppb B |
| Muestra mínima Resistividad |
15 MΩ–cm |
| Temperatura de la muestra | 15°-40°C (59-104°F) |
| Caudal de muestra | 50-400 mL/min |
| Presión de la muestra | 103-689 kPa (15-100 psig) |
| Estabilidad de calibración | Normalmente 12 meses |
| Partículas de muestra | Prefiltración de 15 micras |
| Residuos | Drenaje por gravedad (sin contrapresión), ventilado |
| Modos de análisis | En línea, promediado y cronometrado en línea |
| Tiempo de análisis1 | 3 minutos u 6 minutos |
| Especificaciones del analizador | |
| Requisitos de energía | 100-240 VAC, 40 W, 50/60 Hz |
| Certificaciones de seguridad | Listado en CE, UKCA, ETL. Cumple con la norma UL 61010-1. Certificado según CSA 22.2 No. 61010-1. |
| Pantalla | Pantalla LED retroiluminada, 10,1 pulgadas, 1280 x 800 con pantalla táctil |
| Clasificación IP | IP 45 |
| Entradas | 3 entradas binarias aisladas |
| Salidas | 2 salidas analógicas aisladas de 4-20 mA; 2 salidas de alarma;
2 salidas binarias aisladas; 2 puertos USB 2.0 (uno externo, otro interno); Puerto Ethernet de 1 Gigabit; |
| Protocolos de comunicación | Modbus TCP/IP |
| Sobretensión transitoria | Instalación (sobretensión) Categoría II (Grado de contaminación ambiental del instrumento 2 asumido con el fin de probar y juzgar la integridad del aislamiento) |
| Dimensiones | 54,2 cm de alto x 59,3 de ancho x 38,8 de profundidad (21,35 de alto x 23,35 de ancho x 15,27 pulgadas de profundidad) |
| Peso | Vacío: 21,75 kg (48 lb); Con consumibles: 23,1 kg (51 lb) |
| Espacios libres mínimos (para el control de la temperatura, la humedad y el acceso) | Frente: 48,3 cm (19 pulg); Trasero 2,5 cm (1 pulgadas); Lados: 30,5 cm (12 pulgadas) de cada lado; Parte superior: 30,5 cm (12 pulgadas); Abajo: Los soportes del analizador proporcionan espacio libre para el escritorio. |
| Configuraciones disponibles | Una o dos secuencias (opcional) |
| Temperatura ambiente | 10-40°C (50-104 °F) |
| Altitud | Diseñado para su uso en altitudes de hasta 2000 m (6561 pies) |
| Humedad relativa máxima | Hasta el 95%, sin condensación |
| Consumibles | |
| Reactivo de boro | 45 días a una frecuencia de muestreo de 3 minutos; 90 días a una frecuencia de muestreo de 6 minutos |
| Columna de reactivo | 12 meses |
| Columna cero | 12 meses |
| Cabezal de bomba peristáltica | 12 meses |
Boro
Certificaciones de seguridad CE, UKCA, ETL, UL Std. 61010-1 y CSA 22.2 No. 61010-1
Clasificación IP 45
Consultar
Pide información de Analizador de Boro online en agua ultrapura para aplicaciones de microelectrónica modelo Boron Ultra
Queremos tener un papel activo en la creación de un futuro más seguro y respetuoso con el planeta.
Recursos relacionados
Método analítico TOC en validaciones de limpieza: criterios, límites y robustez del proceso
Seguir leyendo
Seguir leyendo
Seguir leyendo
Número de Cetano Indicado (ICN) vs. Índice de Cetano (CI)
Seguir leyendo
Tecnología de Desinfección Eficiente y No Corrosiva para la Industria Farmacéutica
Seguir leyendo
Precisión sin intervención: la revolución silenciosa del análisis de amonio online
Seguir leyendo