Material de Verificación Multiensayo Gas Oil
Frasco de 500 ml de material de verificación multiensayo (MTVM) Gas Oil.
Suministrado con certificado describiendo los datos de análisis específicos para cada ensayo.
Frasco de 500 ml de material de verificación multiensayo (MTVM) Gas Oil.
Suministrado con certificado describiendo los datos de análisis específicos para cada ensayo.
TEST | METODO ASTM -IP | RANGO | Cantidad por test |
Densidad a 15ºC | D1298-IP160 | 0,83 a 0,854 Kg/l | 200 ml |
Destilación IBP | D86-IP123-EN ISO 3405 | 160 a 190 ºC | 100 ml |
Destilación 10% | D86-IP123-EN ISO 3405 | 200 a 242 ºC | 100 ml |
Destilación 50% | D86-IP123-EN ISO 3405 | 260 a 290 ºC | 100 ml |
Destilación 90% | D86-IP123-EN ISO 3405 | 320 a 350 ºC | 100 ml |
Destilación 95% | D86-IP123-EN ISO 3405 | 335 a 368 ºC | 100 ml |
Destilación FBP | D86-IP123-EN ISO 3405 | 350 a 385 ºC | 100 ml |
Destilación Residuo | D86-IP123-EN ISO 3405 | 1.25 a 1.42 %vol | 100 ml |
Destilación Pérdida | D86-IP123-EN ISO 3405 | 0,26 a 0,70 %vol | 100 ml |
Flash Point | D93-IP34-EN ISO 2719 | 56 a 80 ºC | 75 ml |
Cloud Point | D2500-IP219 | -17 a -4 ºC | 38 ml |
CFPP | D6371-IP309 | -30 a 0 ºC | 45 ml |
Pour Point | D97-IP15 | -33 a -6 ºC | 38 ml |
Viscosidad 40º C | D445-IP71 | 2.3 a 3.5 mm2/s | 40ml |
Lubricidad HFRR | D6079-IP450 | 271 a 512 µm | 2 ml |
Agua Karl Fisher | D1744-IP438 | 23,4 a 63,9 mg/kg | 5 ml |
ASTM D86; ASTM D93; ASTM D97; ASTM D445; ASTM D1744; ASTM D2500; ASTM D4052; ASTM D6079; ASTM D6371
IP 15; IP 34; IP 71; IP 123; IP 219; IP 309; IP 438; IP 450
EN 166
ISO 2719; ISO 3104; ISO 3405; ISO 12156-1; ISO 12937